3.使用するポート

JAMCARの入力装置や出力装置はIJ-GATEを経由してIchigoDakeに繋がります。
今回、あたらしく「ラインセンサー」を装備しました。
あらためて、IchigoJamに接続する使用ポートを掲載します。
入力ポート
| IN1 | 超音波距離センサー(Echo) |
| IN2(ANA2) | 光センサー左(予約:今回は接続しません) |
| IN3 | ラインセンサー・左※1 |
| IN4 | ラインセンサー・右 |
| IN5(ANA5) | 光センサー右(予約:今回は接続しません) |
| BTN(ANA9※2) | 接触センサー |
| IN11 | ラインセンサー・中(今回は使用しません) |
※1I2C信号に影響しますので、外部EEPROMを使用するときはセンサーを接続している線を一時的にはずしてください
※2ANA(0)命令とANA(9)命令のどちらも同じ動作です。かっこ内の数を書略すると0とみなされるのでANA()命令も同じ動作になります(参照:ANA命令)
出力ポート
| OUT1 | 未使用(予約:今回は接続しません) |
| OUT2(PWM2) | 右モータ正転(前進) |
| OUT3(PWM3) | 右モータ逆転(後退) |
| OUT4(PWM4) | 左モータ正転(前進) |
| OUT5(PWM5) | 左モータ逆転(後退) |
| OUT6 | 超音波距離センサー(Trigger) |
| LED(OUT7) | LED・8連LEDバー(WS2812B×8個) |
